Водоснабжение под ключ.
Насосы от 5 200 — 18 000 рублей.
Подвод воды в дом.
Копка траншее глубина 1,5м (копка+трубаПНД32+утеплитель+монтаж+закопка) — 1 500 рублей/1 метр.
Монтаж и установка насосного оборудования (насос, труба пнд32, обратный клапан,трос металл.):
скважина 7 000 рублей, колодец 6 000 рублей.
Гидроаккумулятор 100л от 4 950 — 6 600 рублей.
Реле давления + реле сухого хода + манометр + штуцер 5 выводной 2 000 рублей.
Магистральный фильтр тонкой (механической) очистки (корпус+картридж) 2 000 рублей.
Водоснабжение от скважины глубиной 20 м. под ключ составило 32 000 рублей.
Стоимость оборудования (насос, трос, краб 50л,адаптер, оголовок, все трубы, фильтра,краны и фитинги) — 20 000 рублей.
Монтаж и пусконаладочные работы всей системы оборудования Краб 50 л составляет 12 000 рублей.
Сделать заказ и получить бесплатную консультацию можно по телефону 330 – 770 или оставьте ОНЛАЙН-заявку!
Прайс оборудования для водоснабжения
№ | Наименование | Цена |
Насосы | ||
1 | AQUARIO Насос ASP1E-30-90 | 12350 |
2 | AQUARIO Насос ASP1E-45-90 (кабель 35м) | 13850 |
3 | AQUARIO Насос ASP1E-60-90 (кабель 45м) | 16500 |
4 | БЕЛАМОС ТМ10-100 Насос погружной | 10860 |
5 | БЕЛАМОС ТМ10-60 Насос погружной | 8099 |
6 | БЕЛАМОС 3SP60/1.8 Насос погружной | 5000 |
7 | БЕЛАМОС 3SP90/1.8 Насос погружной | 5900 |
8 | БЕЛАМОС SP 40/5 насос погружной | 6440 |
9 | БЕЛАМОС SP-70/6 насос погружной | 8900 |
Гидроаккумуляторы | ||
1 | Гидроаккумулятор Belamos 100СТ2 | 5100 |
2 | Гидроаккумулятор Belamos 80СТ2 | 4500 |
3 | Гидроаккумулятор Belamos 80VT | 5800 |
4 | Гидроаккумулятор Джилекс 100 ВП | 6000 |
5 | Гидроаккумулятор Джилекс 50 ВП | 3300 |
6 | Гидроаккумулятор Джилекс 50 ГП | 3300 |
Дополнительное оборудование для автоматики | ||
1 | BELAMOS Реле давления PS-02C | 550 |
2 | BELAMOS PS-7 сух/ход Реле давления | 550 |
3 | ДЖИЛЕКС Блок автоматики 90010 | 2500 |
4 | Манометр | 500 |
5 | Штуцер пятивыводной | 600 |
Труба полипропилен | ||
1 | FUSITEK Труба Faser Стекловолокно ПН20 25мм | 66 |
2 | FUSITEK Труба Faser Стекловолокно ПН20 32мм | 109 |
3 | FUSITEK Труба п/п центральная армировка ПН25 32мм | 150 |
4 | FUSITEK Труба п/п центральная армировка ПН25 25мм | 91 |
5 | FUSITEK FT00401 Труба Faser стекловолокно ПН20 20мм | 43 |
6 | FUSITEK Труба п/п центральная армировка ПН25 20мм | 65 |
Фитинги полипропилен | ||
1 | FUSITEK Угол 90 20 | 5 |
2 | FUSITEK Угол 90 25 | 9 |
3 | FUSITEK Угол 90 32 | 14 |
4 | FUSITEK Тройник 20 мм | 8 |
5 | FUSITEK Тройник 25 мм | 11 |
6 | FUSITEK Тройник 32 мм | 19 |
7 | TEBO Коллектор 32*20*3 вых. красн. 015091211 | 330 |
8 | TEBO Коллектор 32*20*3 вых. син. 015091212 | 250 |
9 | TEBO Коллектор 32*20*4 вых. красн. 015091213 | 370 |
10 | TEBO Коллектор 32*20*4 вых. син. 015091214 | 370 |
11 | FUSITEK Кран рад. прямой 20Х1/2 | 260 |
12 | FUSITEK Кран рад. прямой 25*3/4 | 340 |
13 | FUSITEK Кран рад. угловой 20Х1/2 | 260 |
14 | FUSITEK Кран рад. угловой 25Х3/4 | 335 |
15 | FUSITEK Шаровой кран для ГВС 20 | 175 |
16 | FUSITEK Шаровой кран для ГВС 25 | 245 |
17 | FUSITEK Шаровой кран для ГВС 32 | 405 |
18 | FUSITEK Муфта ВР 20*3/4 | 90 |
19 | FUSITEK Муфта ВР 20Х1/2 | 65 |
20 | FUSITEK Муфта ВР 25*1/2 | 69 |
21 | FUSITEK Муфта ВР 25Х3/4 | 92 |
22 | FUSITEK Муфта ВР 32*1 шестигр. | 220 |
23 | FUSITEK Муфта ВР 40Х1 1/4 | 425 |
24 | FUSITEK Муфта ВР 50Х1 1/2 | 475 |
25 | FUSITEK Муфта НР 20Х1/2 | 81 |
26 | FUSITEK Муфта НР 20Х3/4 | 120 |
27 | FUSITEK Муфта НР 25*1/2 | 85 |
28 | FUSITEK Муфта НР 25Х3/4 | 115 |
29 | ITAP 098 Кран шаровой п/пр 3/4» с американкой (бабочка) | 540 |
30 | BUG Кран шар. F*M 322 3/4»с американкой (уп.10шт.) | 580 |
31 | COMISA Коллектор с вентилем 3/4-1/2- 2 вых. никель | 620 |
32 | COMISA Коллектор с вентилем 3/4-1/2- 3 вых. никель | 995 |
33 | COMISA Коллектор с вентилем 3/4-1/2- 4 вых. никель | 1220 |
34 | COMISA Коллектор с шар. кранами 2вых. 3/4-1/2 нар. 88 20 172 | 690 |
35 | COMISA Коллектор с шар. кранами 3вых. 3/4-1/2 нар. 88 20 173 | 960 |
36 | COMISA Коллектор с шар. кранами 4вых. 3/4-1/2нар. 88 20 174 | 1320 |
Водоснабжение | |||
Наружные работы. | |||
Подвод воды в дом. | |||
1 | Монтаж,сборка и установка насоного оборудования (насос, обратный клапан, трос, труба ПНД) в СКВАЖИНУ | шт | 7000 |
2 | Монтаж,сборка и установка насоного оборудования (насос, обратный клапан, трос, труба ПНД) в КОЛОДЕЦ | шт | 6000 |
3 | Копка траншеи, монтаж трубы пнд 32 и утеплителя глубина 1,5м | м.п. | 1500 |
4 | Установка греющего кабеля на подъеме трубы в дом (греющий кабель + монтаж) | м.п. | 1000 |
5 | Бронь для электрич. кабеля от насоса | м.п. | 80 |
6 | Труба пнд 32 | м.п. | 60 |
7 | Трос | м.п. | 20 |
6 | Обратный клапан | шт. | 600 |
Внутренние работы. | |||
Монтаж оборудования для автоматизации | |||
1 | Монтаж насосной станции (установка+пусконаладка) | шт | 6000 |
2 | Монтаж блока автоматики для насоса погружного | шт | 3000 |
3 | Монтаж гидроаккумулятора | шт | 3000 |
4 | Монтаж реле давления | шт | 1000 |
5 | Монтаж реле сухого хода | шт | 1000 |
6 | Установка манометра | шт | 500 |
7 | Монтаж шарового крана, вентиля | шт | от 300 |
8 | Монтаж фильтра тонкой очистки | шт | от 1000 |
9 | Установка фильтра грубой очистки (грязевик) | шт | 500 |
10 | Установка счетчика воды | шт | 1990 |
Монтаж труб водоснабжения: | |||
1 | полипропилен (без штроб.) | точка | 1500 |
2 | «Rehay» (без штробления) | точка | 2000 |
3 | Монтаж труб канализации П В Х (без штробления) | точка | 1000 |
4 | Установка металло — резиновых хомутов | шт | 100 |
5 | Установка крана шарового от 1/2» до 1» | шт | 200 |
6 | Установка уголков, заглушек, муфт, тройников, нипелей, переходников | шт | 100 |
Штробление под трубы: водопровод, канализация | |||
1 | Штробление стен под трубы водоснабжения (диаметром до 25 мм.): | ||
бетон | м.п | 700 | |
кирпич | м.п | 600 | |
гипс | м.п | 500 | |
2 | Штробление стен под трубы канализации (диаметром до 50 мм.): | ||
бетон | м.п | 600 | |
кирпич | м.п | 500 | |
гипс | м.п | 400 | |
3 | Штробление стен под трубы канализации (диаметром от 50 до 110 мм | ||
бетон | м.п | 900 | |
кирпич | м.п | 800 | |
гипс | м.п | 650 | |
Монтаж фильтров тонкой очистки | |||
1 | Монтаж гребёнки на трубы водоснабжения | шт. | 300 |
2 | Фильтр грубой очистки (без доработки коммуникаций) | шт. | 300 |
3 | Регулятор давления (без доработки коммуникаций) | шт. | 300 |
4 | Фильтр тонкой очистки (без доработки коммуникаций) | шт. | 300 |
5 | Фильтр тонкой очистки с врезкой в канализацию (без доработки коммуникаций) | шт. | 600 |
Установка сантехнических приборов | |||
Установка ванны | |||
1 | акриловой с гидромассажем | шт | 4500 |
2 | чугунной с обвязкой | шт | 3300 |
3 | стальной с обвязкой | шт | 3000 |
4 | акриловой с обвязкой | шт | 3300 |
5 | Гидроизоляция швов ванны | м.п. | 150 |
6 | Монтаж пластиковой обвязки ванны | шт | 550 |
7 | Монтаж раздвижных шторок над ванной | шт | 2200 |
8 | Монтаж душевой поддон (без монтажа подиума) | шт | 2000 |
Установка душевых кабин | |||
1 | простой, до 120 см. | шт | 5000 |
2 | с гидромассажем, до 120 см. | шт | 6000 |
3 | с гидромассажем и парогенератором, до 120 см. | шт. | 7000 |
4 | Установка душевой кабины, бокса с глубоким поддоном (от 120 см. и более) | шт. | 8500 |
5 | Установка душевого комплекса (джакузи, душевая колонка. парогенератор) | шт. | 12500 |
Установка унитаза, биде | |||
1 | Установка биде напольного (без смесителя) | шт | 1200 |
2 | Установка унитаза напольного (в сборе) | шт | 1800 |
3 | Выравнивание пола цементным раствором | шт | 400 |
4 | Замена бачка унитаза, запорной арматуры | шт | 1000 |
5 | Замена гофры унитаза (без демонтажа унитаза) | шт | 1000 |
6 | Установка измельчителя пищевых отходов | шт | 2000 |
Установка раковины, мойки | |||
1 | Установка раковины на кронштейнах (без смесителя) | шт | 1000 |
2 | Установка кухонной мойки (без смесителя) | шт | 1000 |
3 | Установка готового подстолья под мойку | шт. | 800 |
4 | Установка раковины над стиральной машиной (без смесителя) | шт | 2000 |
5 | Установка раковины «тюльпан» (без смесителя) | шт | 1500 |
6 | Установка умывальника «мойдодыр» (без зеркала) | шт | 2000 |
7 | Установка «мойдодыр» (с зеркалом, с подсветкой) | шт | 2600 |
8 | Установка «мойдодыр» подвесной | шт | 4000 |
9 | Сборка, установка сифона раковины | шт | 200 |
10 | Герметизация швов раковины | шт | 100 |
11 | Вырез отверстия в столешнице под раковину | шт | 800 |
12 | Пробивка отверстия в мойке под смеситель | шт | 350 |
Установка смесителя: | |||
1 | — для биде (без демонтажа биде) | шт | 400 |
2 | — на раковину (простого) | шт | 400 |
3 | — на ванну, раковину (с душем) | шт | 600 |
4 | — смеситель на раковину с гидрозатвором | шт. | 700 |
5 | Установка штанги для душа | шт | 200 |
6 | Замена гибкого шланга душа | шт. | 100 |
7 | Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт | 1000 |
8 | Монтаж полотенцесушителя электрического | шт | 1200 |
9 | Установка фильтра питьевой воды | шт | 1000 |
10 | Замена картриджей фильтров | шт | 100 |
Демонтажные сантехнические работы | |||
1 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 1000 |
2 | Демонтаж ванны чугунной (без утилизации) | шт. | 1200 |
3 | Демонтаж ванны стальной (без утилизации) | шт. | 900 |
4 | Демонтаж фартука ванны (кафель, кирпич) | м.п. | 550 |
5 | Демонтаж экрана под ванной (пластик) | шт. | 300 |
6 | Демонтаж обвязки ванны (старого образца чугун-метал) | шт. | 1000 |
7 | Демонтаж обвязки ванны (нового образца) | шт. | 600 |
8 | Демонтаж душевого поддона | шт. | 1000 |
9 | Демонтаж подиума под душевым поддоном | шт. | 900 |
10 | Демонтаж унитаза (в сборе) | шт. | 200 |
11 | Демонтаж биде (в сборе) | шт. | 200 |
12 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 200 |
13 | Демонтаж измельчителя пищевых отходов | шт. | 300 |
14 | Демонтаж кухонной мойки (без смесителя) | шт. | 150 |
15 | Демонтаж подстолья кухонной мойки | шт. | 200 |
16 | Демонтаж мойки на кронштейнах | шт. | 200 |
17 | Демонтаж «тюльпана» (в сборе) | шт. | 200 |
18 | Демонтаж сифона мойки | шт. | 150 |
19 | Демонтаж смесителя кухни (на жёсткой подводке) | шт. | 300 |
20 | Демонтаж смесителя | шт. | 100 |
21 | Демонтаж крана шарового от 1/2» до 1» | шт. | 50 |
22 | Демонтаж штанги для душа | шт. | 50 |
23 | Демонтаж фильтра ТО с креплением на «Американках» | шт. | 150 |
24 | Демонтаж фильтра ТО с креплением на жестком соединении | шт. | 200 |
25 | Демонтаж регуляторов давления | шт. | 100 |
26 | Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 100 |
27 | Демонтаж гребёнки | шт. | 150 |
28 | Демонтаж счётчиков воды | шт. | 250 |
29 | Демонтаж труб водоснабжения | м.п | 150 |
30 | Демонтаж труб канализации (пластик) | м.п | 150 |
31 | Демонтаж труб канализации (чугун, металл) | м.п | 400 |
Вынос демонтированного сантехнического оборудования, мусора | |||
1 | Вынос, утилизация чугунной ванны | шт. | 1500 |
2 | Вынос, утилизация стальной ванны | шт. | 750 |
3 | Вынос: мойки, раковины, унитаза, биде | шт. | 200 |
4 | Вынос строительного мусора (мешок) | шт. | 250 |
Канализация | |||
1 | Монтаж точки подключения к канализации. Установка, подключение к системе канализации | шт. | 1 500 |
2 | Монтаж стояка канализации. Установка стояка, ревизий и тройников. | м.п. | 600 |
3 | Монтаж трапа. Установка слива в нижнем уровне пола. | шт. | 1 000 |
4 | Монтаж обратного клапана канализации. Установка обратного клапана с раструбным соединением. | шт. | 1 000 |
5 | Монтаж канализационной насосной установки sololift. Установка на место, подключение к системе. | шт. | 4 000 |
Сделать заказ и получить бесплатную консультацию можно по телефону 330 – 770 или оставьте ОНЛАЙН-заявку!